2.0.45
PHP
7.4.32
Status
200
Route
passport/home/index
Log
29
1
Time
94 ms
Memory
5.853 MB
Events
23
User
1
Configuration
Request
Logs
Profiling
Database
Events
Asset Bundles
Mail
Timeline
User
Router
All
Latest
Last 10
6858d8cc7b4b0: GET http://talkscape.hdmool.com/exam/index?id=4, 2025-06-23 12:32:12 pm, 127.0.0.1
685891198d919: GET http://talkscape.hdmool.com/paper/index?id=8, 2025-06-23 07:26:17 am, 127.0.0.1
6856b1ee6c1e8: GET http://talkscape.hdmool.com/paper/index?id=7, 2025-06-21 09:21:50 pm, 127.0.0.1
685573a232e72: GET http://talkscape.hdmool.com/index?id=6, 2025-06-20 10:43:46 pm, 127.0.0.1
6853aa7c32822: GET http://talkscape.hdmool.com/index?id=9, 2025-06-19 02:13:16 pm, 127.0.0.1
685284cd20d13: GET http://talkscape.hdmool.com/paper/index?id=5, 2025-06-18 05:20:13 pm, 127.0.0.1
68525fec1e354: GET http://talkscape.hdmool.com/paper/index?id=13, 2025-06-18 02:42:51 pm, 127.0.0.1
6851c7f37765a: GET http://talkscape.hdmool.com/exam/index?id=5, 2025-06-18 03:54:27 am, 127.0.0.1
68519b470f063: GET http://talkscape.hdmool.com/exam/index?id=13, 2025-06-18 12:43:51 am, 127.0.0.1
685163b9bf101: GET http://talkscape.hdmool.com/paper/index?id=14, 2025-06-17 08:46:49 pm, 127.0.0.1
68493402253c4: GET
http://talkscape.hdmool.com/passport?act=checkin&type=sync&token=ACseDMaYrM7LQeYU0BLjyjI4ZDM5N2YxYWI2ZGU2MTczZDI1MzljZTM0NGM4MzBlN2E5ZGE5OGUxMTE1NDJjMTQ3MDc5YTY2YTJhN2RhOGLe1YE9JKc1YuaGYChsRrsnd7ECrAWrmB3QbRhf0qZ7kTZzqnWlYkJE26Rc32wRMvBbTN47QeXOeCA5zoApxc8C&time=1749627906&sig=874Gk7LO%2FmEz8Flvvso2nwij2vugWtgriAJWXelwTqw%3D&callback=jQuery32109273601298263916_1749627891786&_=1749627891787
at 2025-06-11 03:45:06 pm by 127.0.0.1
Performance Profiling
Total processing time:
94 ms
; Peak memory:
5.853 MB
.
Show Profiling Timeline
Time
Duration
Category
Info
没有找到数据。